Fußball-Akademie
Ansprechpartner, Trainingszeiten,...
Kontaktdaten | |
Akademie-Leiter: Jugendfußball (U5 bis U19) Georgios Metaxarakis Tel: 0175/9425925 E-Mail: metaxarakis@web.de |
|
![]() | |
Abteilungsbeitrag: siehe Beschreibung |
« zurück zur Abteilungs-Übersicht
Sommersaison
Alter/Klasse | Tag | Uhrzeit | Ort | TrainerIn | Bemerkungen |
A1 | Di | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
A1 | Do | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
B + C + D Mädchen | Do | 18:30-20:00 | H-KW-x | N.N | Kunstrasen + Rasenplatz |
B+ C+ D Mädchen | Fr | 17:00-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
B1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
B1 | Mi | 19:00-20:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
B1 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
B2 | Mi | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen+Rasenplatz |
B2 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C1 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C1 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
C2 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C2 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C3 | Mo | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C3 | Mi | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen/Rasen |
C4 | Mo | 17:00-18:30 | H-KW-x | N.N. | Kunstrase/Rasen |
C4 | Mi | 16:00-17:15 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D1 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D1 | Mi | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D1 | Fr | 17:30-19:00 | Anl-KW | N.N. | Blindenfußballplatz/Rasen |
D2 | Mi | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D2 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D3 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen + Rasenplatz |
D3 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D4 | Mo | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
D4 | Do | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasen |
D4 | Fr | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
E1 E2 | Mo | 15:30-17:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
E1 E2 | Fr | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen + Rasenplatz |
E3 E4 | Mi | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
E3 E4 | Do | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen+ Rasen |
F1F2F3F4 | Di | 15:30-16:30 | H-KW-x | N.N. | Kunstrasen + Rasen |
F1F2F3F4 | Fr | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
Minis 1,2,3,4 | Di | 14:30-15:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen + Rasenplatz |
Minis 1,2,3,4 | Fr | 14:30-15:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen + Rasenplatz |
TS(Torspieler ) | Do | 17:00-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
Wintersaison
Alter/Klasse | Tag | Uhrzeit | Ort | TrainerIn | Bemerkungen |
A1 | Di | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
A1 | Do | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
B + C + D Mädchen | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen |
B+C + D Mädchen | Do | 18:30-19:30 | GH-KW-g | N.N. | H-KW |
B1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
B1 | Mi | 19:00-20:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
B1 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen |
B2 | Do | 19:30-20:45 | H-KW-x | N.N | H-KW |
B2 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen |
C1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
C1 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
C1 | Fr | 18:00-19:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen + Rasenplatz |
C2 | Di | 16:45-17:45 | H-Bot-x | N.N. | Halle Botnang |
C2 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
C3 | Mo | 17:00-18:15 | H-KW-x | N.N. | Halle -Kräherwald |
D1 | Mi | 17:30-19:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
D2 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
D2 | Do | 17:30-18:30 | H-KW-x | N.N. | Halle -Kräherwald |
D3 | Di | 17:45-18:45 | H-Bot-x | N.N. | Halle Botnang |
D3 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
D4 | Mo | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
E1 | Mi | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen |
E1 E2 | Mo | 15:30-17:00 | H-motiv-x | N.N. | Halle-Motiv |
E2 | Fr | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N. | Blindenfußballplatz |
E3 E4 | Mi | 15:45-17:00 | H-motiv-x | N.N | Halle-Motiv |
F1F2 | Di | 16:30-17:45 | H-motiv-x | N.N. | Halle-Motiv |
F1F2F3F4 | Fr | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
F3F4F5 | Di | 15:30-16:30 | GH-KW-n | N.N. | Halle -Kräherwald |
F3F4F5 | Fr | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
Minis 1,2,3,4 | Di | 14:30-15:30 | GH-KW-g | N.N. | KW Halle |
Minis 1,2,3,4 | Di | 14:30-15:30 | H-KW-x | N.N. | H-KW |
Minis 1,2,3,4 | Fr | 14:45-16:45 | H-KW-x | N.N. | Halle -Kräherwald |
TS Training | Mi | 17:30-20:00 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen |
TS(Torspieler ) | So | 17:00-19:00 | GH-KW-n | N.N. | Halle -Kräherwald |